La transizione ecologica passa anche dall’utilizzo delle Pellicole solari per vetri ,che con il loro schermo proteggono gli ambienti dal calore e diminuiscono sprechi energetici i le nostre Pellicole solari per vetri sono certificate e garantite negli anni The best of window film selection from worldwide |
La migliore selezione Pellicole solari , per vetri da tutto il mondo |
Prodotto | Dimensione | SCHEDA | |
ARCHITECTURAL |  |
Opaventis INTERIOR USE – USO INTERNO |
Pellicole solari Eclypse 2-05 SI GS | 1,52×30,48 | ECLYPSE 2-05 SI GS |  |
Pellicole solari Eclypse 2-15 SI GS | 1,52×30,48 | ECLYPSE 2-15 SI GS FIORE COL |  |
Pellicole solari Eclypse 2-15 SI GS | 1,83×30,48 | ECLYPSE 2-15 SI GS FIORE COL |  |
Pellicole solari Eclypse 2-30 SI GS | 1,52×30,48 | ECLYPSE 2-30 SI GS FIORE COL _compressed |  |
Pellicole solari Eclypse 2-30 SI GS | 1,83×30,48 | ECLYPSE 2-30 SI GS FIORE COL _compressed |  |
Pellicole solari Eclypse 2-50 SI GS | 1,52×30,48 | ECLYPSE 2-50 SI GS FIORE COL _compressed (1) |  |
Eclypse 2-15 BL G.O.C. (Glue on Color) | 1,52×30,48 | |  |
Eclypse 2-15 BR G.O.C. (Glue on Color) | 1,52×30,48 | | |
Eclypse 2-15 GO G.O.C (Glue on Color) | 1,52×30,48 | ECLYPSE 2-15 GO_compressed (1) | |
Eclypse 2-15 GR G.O.C. (Glue on Color) | 1,52×30,48 | |  |
Eclypse 2-15 RE G.O.C. (Glue on Color) | 1,52×30,48 | | |
Spartex INTERIOR USE – USO INTERNO |
Pellicole solari Copix 2-20 CUPellicole solari | 1,52×30,48 | COPIX 2-20 CU FIORE COL _compressed (1) |  |
Pellicole solari Copix 2-35 CU | 1,52×30,48 | COPIX 2-35 CU FIORE COL_compressed (1) |  |
Pellicole solari Copix 2-50 CU | 1,52×30,48 | |  |
Pellicole solari Crystal 2-20 TI | 1,52×30,48 | CRYSTAL 2-20 TI FIORE COL _compressed (1) |  |
Pellicole solari Crystal 2-35 TI | 1,52×30,48 | CRYSTAL 2-35 TI FIORE COL_compressed |  |
Pellicole solari Crystal 2-50 TI | 1,52×30,48 | CRYSTAL 2-50 TI FIORE COL _compressed (1) |  |
Coralhigh NTERIOR USE – USO INTERNO |
HiMax 2-95 CR | 1,52×30,48 | | |
HiMax 7080 AM | 1,52×30,48 | | |
Lidyum 2-75 AZ | 1,52×30,48 | LIDYUM 2-75 AZ FIORE COL_compressed | |
Lidyum WS 2-85 AZ | 1,52×30,48 | | |
| 1,52×30,48 | | |
Pellicole solari Matex EXTERIOR USE – USO ESTERNO |
Extruse 2-15 SI GS | 1,52×30,48 | EXTRUSE 2-15 SI GS FIORE COL_compressed (1) |  |
Extruse 2-15 SI GS VIS | 1,83×30,48 | |  |
Extruse 2-30 SI GS | 1,52×30,48 | EXTRUSE 2-30 SI GS FIORE COL _compressed |  |
AUTOMOTIVE |  |
Plasma INTERIOR USE – USO INTERNO |
Plasma PRO 1-05 CBK | 1,52×30,48 | ST PLASMA PRO |  |
Plasma PRO 1-15 CBK | 1,52×30,48 | ST PLASMA PRO |  |
Plasma PRO 1-20 CBK | 1,52×30,48 | ST PLASMA PRO |  |
Plasma PRO 1-35 CBK | 1,52×30,48 | ST PLASMA PRO |  |
Plasma PRO 1-50 CBK | 1,52×30,48 | ST PLASMA PRO |  |
Plasma PRO 1-70 CBK | 1,52×30,48 | ST PLASMA PRO |  |
Rover INTERIOR USE – USO INTERNO |
|
Rover HP 2-05 CBK | 1,52×30,48 | ROVER HP |  |
Rover HP 2-15 CBK | 1,52×30,48 | ROVER HP |  |
Rover HP 2-20 CBK | 1,52×30,48 | ROVER HP |  |
Rover HP 2-35 CBK | 1,52×30,48 | ROVER HP |  |
Rover HP 2-50 CBK | 1,52×30,48 | ROVER HP |  |
Carbon INTERIOR USE – USO INTERNO |
Carbon HP 2-05 CHA | 1,52×30,48 | ST CARBON HP |  |
Carbon HP 2-15 CHA | 1,52×30,48 | ST CARBON HP |  |
Carbon HP 2-20 CHA | 1,52×30,48 | ST CARBON HP |  |
| 1,52×30,48 | ST CARBON HP |  |
Carbon HP 2-50 CHA | 1,52×30,48 | ST CARBON HP |  |
Carbon HP 2-70 CHA | 1,52×30,48 | ST CARBON HP |  |
Keramik NTERIOR USE – USO INTERNO |
Keramik WS 2-85 | 1,52×30,48 | KERAMIK | |
Safety Clear INTERIOR USE – USO INTERNO |
Stone 50 CL | 1,52×30,48 | ST STONE |  |
Stone 100 CL | 1,52×30,48 | ST STONE |  |
Safety Tint INTERIOR USE – USO INTERNO |
Stone 105 CBK | 1,52×30,48 | ST STONE |  |
Stone 120 CBK | 1,52×30,48 | ST STONE |  |
Stone 135 CBK | 1,52×30,48 | ST STONE |  |
Stone 150 CBK | 1,52×30,48 | ST STONE |  |
SAFETY |  |
Arko Defender Clear INTERIOR USE – USO INTERNO |
Arko 1-050 CL | 1,52×30,48 | ARKO 1-050 CL FIORE COL_compressed |  |
Arko 1-050 CL | 1,83×30,48 | ARKO 1-050 CL FIORE COL_compressed |  |
Arko 1-100 CL | 1,52×30,48 | ARKO 1-100 CL |  |
Arko 1-100 CL | 1,83×30,48 | ARKO 1-100 CL |  |
Arko 1-175 CL | 1,52×30,48 | ARKO 1-175 CL FIORE COL_compressed |  |
Arko 1-175 CL | 1,83×30,48 | ARKO 1-175 CL FIORE COL_compressed |  |
Arko 3-300 CL | 1,52×30,48 | ARKO 3-300 CL FIORE COL_compressed |  |
Arko Defender Silver INTERIOR USE – USO INTERNO |
Arko 2-125 SI GS 15 | 1,52×30,48 | ARKO 2-125 SI GS FIORE COL _compressed |  |
Arko 1-175 SI GS 15 | 1,52×30,48 | | |
Arko Defender Frosted INTERIOR USE – USO INTERNO |
Arko 1-100 PEM FRO | 1,52×30,48 | ARKO 1-100 PEM FRO |  |
Arko Defender Tint INTERIOR USE – USO INTERNO |
Arko 2-100 CBK 05 | 1,52×30,48 | ARKO 2-100 CBK 05 |  |
Arko 2-100 CBK 20 | 1,52×30,48 | ARKO 2-100 CBK 20 |  |
Arko 2-100 CBK 35 | 1,52×30,48 | ARKO 2-100 CBK 35 |  |
Arko 2-100 CBK 50 | 1,52×30,48 | ARKO 2-100 CBK 50 |  |
Arko Defender Clear EXTERIOR USE – USO ESTERNO |
Arko 1-050 CEX | 1,52×30,48 | ARKO 1-050 CEX |  |
Arko 1-100 CEX | 1,52×30,48 | ARKO 1-100 CEX |  |
Arko 1-100 CEX | 1,83×30,48 | ARKO 1-100 CEX |  |
Arko 1-175 CEX | 1,52×30,48 | ARKO 1-175 CEX |  |
Connex Antigraffiti INTERIOR USE – USO INTERNO |
Connex 1-100 CL LOW TACK | 1,52×30,48 | | |
DECOR |  |
Arena INTERIOR USE – USO INTERNO |
Arena FRO-80 PEM | 1,52×30,48 | |  |
Arena FRO-80 PEM | 1,83×30,48 | |  |
Arena 2-15 SIM | 1,52×30,48 | Arena2-15SIM | |
Arena 2-00 TBK | 1,52×30,48 | Arena2-00TBK | |
Arena 2-00 TBK | 1,83×30,48 | Arena2-00TBK | |
Arena 2-00 OSI | 1,52×30,48 | | |
Arena 2-00 WHT | 1,52×30,48 | Arena2-10WHI | |
Arena 2-80 RED | 1,52×30,48 | Arena2-80RED | |
Arena 2-80 BRONZE | 1,52×30,48 | Arena2-80BRO | |
Arena 2-80 YELLOW | 1,52×30,48 | Arena2-80YEL | |
Arena 2-80 GREEN | 1,52×30,48 | Arena2-80GRE | |
Arte Design INTERIOR USE – USO INTERNO |
Venetian W03 S | 1,52×30,48 | |  |
Venetian G05 S | 1,52×30,48 | |  |
Venetian W01 M | 1,52×30,48 | |  |
Venetian G08 M | 1,52×30,48 | |  |
Venetian G06 L | 1,52×30,48 | |  |
Venetian W12 L | 1,52×30,48 | |  |
Turtle G07 L | 1,52×30,48 | |  |
Quadro W04 L | 1,52×30,48 | |  |
Spot G11 S | 1,52×30,48 | |  |
Spot W09 S | 1,52×30,48 | |  |
Domino W02 M | 1,52×30,48 | |  |
Wave W13 S | 1,52×30,48 | |  |
Abstract W14 S | 1,52×30,48 | |  |
Plissè W15 S | 1,52×30,48 | |  |
Ice W16 S | 1,52×30,48 | |  |
Arte Design Frosted INTERIOR USE – USO INTERNO |
Maredo UD001 | 1,52×30,48 | |  |
Maredo UD002 | 1,52×30,48 | |  |
Maredo UD003 | 1,52×30,48 | |  |
Maredo UD004 | 1,52×30,48 | |  |
Maredo UD005 | 1,52×30,48 | |  |
Maredo UD006 | 1,52×30,48 | |  |